Przejdź do treści
B-klasa, gr. Gorzów Wlkp. II · sezon 2026/2027 · kswysokaks@gmail.com
B-klasa, gr. Gorzów Wlkp. II · sezon 2026/2027

Tabela ligowa

#DrużynaM Z R P Bramki +/- Pkt
1 Herb: Róża II RóżankiRóża II Różanki 8 6 2 0 38:11 +27 20
2 Herb: KS WysokaKS Wysoka 8 6 1 1 34:10 +24 19
3 Herb: KS BiałczKS Białcz 8 4 3 1 27:13 +14 15
4 Herb: AP Kania Cup Gorzów WielkopolskiAP Kania Cup Gorzów Wielkopolski 8 5 0 3 20:16 +4 15
5 Herb: Orzeł TrzcinnaOrzeł Trzcinna 8 4 2 2 24:18 +6 14
6 Herb: GKP II KłodawaGKP II Kłodawa 8 4 1 3 27:20 +7 13
7 Herb: Zjednoczeni JeniniecZjednoczeni Jeniniec 8 4 1 3 23:19 +4 13
8 Herb: Iskra Gorzów WielkopolskiIskra Gorzów Wielkopolski 8 3 1 4 17:19 -2 10
9 Herb: Spartan SosnySpartan Sosny 8 2 2 4 13:19 -6 8
10 Herb: Wicher StawWicher Staw 8 2 1 5 13:19 -6 7
11 Herb: Feniks ŚciechówFeniks Ściechów 8 0 2 6 10:33 -23 2
12 Herb: GKP II BogdaniecGKP II Bogdaniec 8 0 0 8 2:51 -49 0

M – mecze, Z – zwycięstwa, R – remisy, P – porażki, Pkt – punkty. Ostatnia aktualizacja: 16 października 2026, godz. 13:50. Źródło danych: www.90minut.pl.

Bądź w watasze

Zapowiedzi meczów, wyniki, wydarzenia klubowe i nowości ze sklepu – prosto na Twoją skrzynkę.